ПВС 3*4 белый провод ГОСТ барабан НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224305 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Инкатех
| Бренд | Инкатех |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139626004 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*70 белый провод Автопровод (Щучинский завод)
| Бренд | Автопровод (Щучинский завод) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215036001 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397201 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397204001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655006 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 белый провод ГОСТ отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213002 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 желто-зеленый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213104001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 коричневый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2135060100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 черный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132151100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2133060100 |
Характеристики
UTP 4*2*0,57 Cat6 черный полиэтилен (PE) кабель наружный /(305м) OUTDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2384061305 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 4*1,5 -0,38 3 кабель ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1504010102 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 3*1,5 -0,38 3 кабель ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150315102 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047453 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041415 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047451 |
Характеристики
ПВС 2*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047452 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047455 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211104001 |
Характеристики





