ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396012100 |
Характеристики
ПГВВП 2*2,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241219100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396022100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622 |
Характеристики
UTP 4*2*0,52 Cat5e серый (ПВХ) кабель внутренний (305м) 24AWG, INDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238406305 |
Характеристики
КГ-ХЛ 1*16 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150116 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 черный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132060100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396152100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396155100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132316100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236207100 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397202100 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226215100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 черный провод БУХТА /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213210100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139623 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396215100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*35 желто-зеленый провод ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215032 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 белый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213007100 |
Характеристики





