ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041399 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041410 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041412 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041403 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042636 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042635 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042638 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10042639 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Инкатех
| Бренд | Инкатех |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139626004 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397201 |
Характеристики
ППГ-Пнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397204001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655006 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047453 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041415 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь коричневый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10047455 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*4 медь желто-зеленый провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211104001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141051001 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*16 мк(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ бухты (100м) Кирскабель
| Бренд | Кирскабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 13935001 |
Характеристики