Сальник PG-9 4-8мм черный IP54 с гибким отводом
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 921456 |
Характеристики
Хомут 400*4,8мм нейлон черный морозостойкий Fortisflex 100шт
| Бренд | Fortisflex |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 971018 |
Характеристики
Зажим ответвительный P4 P 4 6-95/1,5-10 НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304050 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197799 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Зажим ответвительный P 616R (6-120/1,5-16) НИЛЕД
| Бренд | НИЛЕД |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 304051 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-70 10-12 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 12 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970915 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970944 |
Характеристики
Гильза медь ГМ 25-8 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970948 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970902 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-16 8-5,4 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 5,4 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970911 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-16 7-14 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970927 |
| Диаметр номинальный, мм | 14 |
Характеристики
Гильза медь ГМЛ 4-3 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970936 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-50 10-11 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970882 |
| Диаметр номинальный, мм | 11 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-150 12-17 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 17 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970918 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-50 7-20 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970930 |
| Диаметр номинальный, мм | 20 |
Характеристики
Гильза медь ГМЛ 25-8 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970940 |
Характеристики
Наконечник медь ТМ-70 12-13 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970883 |
| Диаметр номинальный, мм | 13 |
Характеристики
Наконечник медь ТМЛ-35 8-9 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970897 |
| Диаметр номинальный, мм | 9 |
Характеристики
Наконечник алюминий ТА-35 10-8 PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Диаметр номинальный, мм | 8 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970913 |
Характеристики
Наконечник медь НШМЛ-35 7-20 штифт PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 970929 |
| Диаметр номинальный, мм | 20 |
Характеристики






